Grundlæggende info
Model nr .: LT
Spænding: Superhøjspændingskabel
Isoleringsmateriale: Gummi
Materiale: Rundetråd
Certificering: ISO
Størrelse: 0,6 ---- 20mm
Specifikation: 0,6 --- 10mm
HS kode: 5402200020
Anvendelse: Byggeri, Overhead, Underground, Industrial, Power Station, Telekommunikation, Computer, Bil
Strøm: DC-kabel
Kappe Materiale: PC
Trådkernemateriale: Stål
Model: YJLV22
Varemærke: LONGTAI
Oprindelse: Kina
Produkt beskrivelse
Genbrug polyester bomuld fyldstof
Anvendelse: Til wire og kabel fyldstof er prisen meget billig.
Type: 0,5 mm-10 mm
Sammensætning: PP, polyester garn og bomuldsgarn
Polyester kabelgarn 250D, 1000D--
Aramidgarn 200D, 400D, 1000D
1kg / keglehårfast polyester tynd
Polyester garn
Shouyou Longtai Plastprodukter Co.Ltd
Nylon tråd med høj tæthed
Anvendelse: Til wire og kabel fyldstof er prisen meget billig.
Type: 0,5 mm-10 mm
Sammensætning: PP, polyester garn og bomuldsgarn
Polyester kabelgarn 250D, 1000D--
Aramidgarn 200D, 400D, 1000D
| Vare | Enhed | Standard | Bemærkning |
| denier | D | Specifikation & # 177; 8% | 3000D & # 8212; 300000D |
| Bryder fasthed | kg | 15 | |
| forlængelse | % | <> | |
| Varmekrympning | % | 12 | 120 30min |
| Udseende | Farve eller hvid ingen indlysende stationer | ||
materiale | elementer | Nylon twine farve | Nylon twine pakning | Nylon twine betaling | Leveringstid | output / måned |
100% polyester Eller nylon | 150D / 2PLY-150PLY | Rå hvid | 1.500G spool pakning med karton | T / T.30% depositum + 70% mod b / l kopi. | 1x20fcl inden for 30 dage | 10--15tons |
| 210D / 2PLY-150PLY | Dope farvet sort | 2.200G hankpakning med pp taske | T / T + UREGNSLAGET L / C AT SIGHT.30% -50% depositum. | 1x40hq inden for 40 dage | 60--100tons | |
| 250D / 2PLY-150PLY | Multi farve | 3.After anmodninger | LCL inden for 10-20 dage | 20 t |
1kg / keglehårfast polyester tynd
Polyester garn
Shouyou Longtai Plastprodukter Co.Ltd
Nylon tråd med høj tæthed
denier | Huller | Brydstyrke | Breanking og forlængelseshastighed | Tør varmekrympbar hastighed | ||
D | dTex | FIL | % | % | ||
210/6 | 7 | 13,0 | 5.5 | |||
210D / 12 | 14 | 15,0 | 5.0 | |||
210/16 | 18 | 15,0 | 4,5 | |||
210/21 | 21 | 15,0 | 6.5 | |||
